
APPLICATION: Plicord® Fuel Discharge hose is for the discharge of gasoline, oil, ethanol blends and other petroleum based products in tank and industrial applications.
CONSTRUCTION TUBE: Nitrile synthetic rubber RMA Class A (High Oil Resistance), plus antistatic wires
COVER: Black Chemivic™ synthetic rubber RMA Class A (High Oil Resistance)
REINFORCEMENT: Spiral-plied synthetic fabric (2″–4″: 2 ply; 6″: 4 ply), plus grounding wires
TEMPERATURE: -35 ºF to 18 0ºF (-37 ºC to 82 ºC)
COUPLINGS: Use Continental Contitech Insta-Lock Cam & Groove Fittings with this product.
BRANDING (SPIRAL): Example: Continental Contitech Plicord® Fuel Discharge.
| I.D. | Nom. O.D. | Total Width | Length | Color | Max. Working Pressure | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 in25.40 mm | 1.460 in37.10 mm | 1.460 in37.10 mm | 400.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 0.520 lb/ft0.77 kg/m | 
| 1 1/2 in38.10 mm | 1.950 in49.50 mm | 1.950 in49.50 mm | 400.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 0.730 lb/ft1.09 kg/m | 
| 2 in50.80 mm | 2.490 in63.30 mm | 2.490 in63.30 mm | 100.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 0.980 lb/ft1.46 kg/m | 
| 2 in50.80 mm | 2.490 in63.30 mm | 2.490 in63.30 mm | 400.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 0.980 lb/ft1.46 kg/m | 
| 2 1/2 in63.50 mm | 2.980 in75.70 mm | 2.980 in75.70 mm | 400.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 1.190 lb/ft1.77 kg/m | 
| 3 in76.20 mm | 3.500 in88.90 mm | 3.500 in88.90 mm | 400.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 1.450 lb/ft2.16 kg/m | 
| 3 in76.20 mm | 3.500 in88.90 mm | 3.500 in88.90 mm | 400.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 1.450 lb/ft2.16 kg/m | 
| 4 in101.60 mm | 4.520 in114.80 mm | 4.520 in114.80 mm | 400.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 1.910 lb/ft2.84 kg/m | 
| 4 in101.60 mm | 4.520 in114.80 mm | 4.520 in114.80 mm | 400.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 1.910 lb/ft2.84 kg/m | 
| 6 in152.40 mm | 6.630 in168.40 mm | 6.630 in168.40 mm | 400.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 3.410 lb/ft5.07 kg/m | 
| 6 in152.40 mm | 6.630 in168.40 mm | 6.630 in168.40 mm | 400.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 3.410 lb/ft5.07 kg/m | 
| 6 in152.40 mm | 6.630 in168.40 mm | 6.630 in168.40 mm | 400.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 3.410 lb/ft5.07 kg/m | 
| 6 in152.40 mm | 6.630 in168.40 mm | 6.630 in168.40 mm | 400.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 3.410 lb/ft5.07 kg/m | 
| 3/4 in19.10 mm | 1.210 in30.70 mm | 1.210 in30.70 mm | 400.000 ft | Black | 150.0 psi1.03 MPa | 0.420 lb/ft0.63 kg/m | 
 
                    
                
 
                    
                     
                    
                     
                
                     
                        
                         
  
                          
                        
            
                     
                
                         
            
            