Titeflex
R115/R105 Product Series

Hose Construction
- Innercore vertically extruded to maintain highest quality of concentricity
- Manufactured from fine powder PTFE
- 304 stainless steel wire braid reinforcement
Standards
- Meets or exceeds requirements of SAE 100R14
- PTFE meets FDA 21 CFR 177.1550
Vacuum Service
- Sizes -4 through -10 are rated for full vacuum
- Larger sizes -12 and above can be reinforced with an internal support spring for full vacuum service
| Size | Nominal Size (in) | ID Inches Average (in) | OD Inches Average (in) | MAWP PSI (psi) | Burst PSI (psi) | Min Bend Radius (in) | PFTE Wall Thickness (in) | Weight (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R115 | 0.1875 | 0.1390 | 0.258 | 3,000 | 12,000 | 2.000 | 0.037 | 0.05 |
| R115 | 0.25 | 0.1880 | 0.301 | 3,000 | 12,000 | 2.000 | 0.03 | 0.07 |
| R115 | 0.3125 | 0.2500 | 0.365 | 3,000 | 12,000 | 3.000 | 0.03 | 0.10 |
| R115 | 0.375 | 0.3130 | 0.433 | 2,500 | 10,000 | 4.000 | 0.03 | 0.11 |
| R115 | 0.375 | 0.3840 | 0.503 | 2,250 | 9,000 | 5.000 | 0.03 | 0.12 |
| R115 | 0.5 | 0.4100 | 0.524 | 2,000 | 8,000 | 5.250 | 0.031 | 0.13 |
| R115 | 0.625 | 0.5040 | 0.633 | 1,500 | 6,000 | 6.500 | 0.031 | 0.15 |
| R115 | 0.625 | 0.5040 | 0.683 | 2,000 | 8,000 | 5.500 | 0.031 | 0.26 |
| R115 | 0.6875 | 0.6070 | 0.724 | 1,250 | 5,000 | 7.750 | 0.031 | 0.17 |
| R115 | 0.75 | 0.6360 | 0.763 | 1,200 | 4,800 | 7.750 | 0.036 | 0.17 |
| R115 | 0.75 | 0.7500 | 0.875 | 1,100 | 4,400 | 8.000 | 0.036 | 0.20 |
| R115 | 0.75 | 0.7350 | 0.927 | 1,500 | 6,000 | 8.000 | 0.036 | 0.33 |
| R115 | 1 | 0.8750 | 1.01 | 800.0 | 3,200 | 9.000 | 0.04 | 0.27 |
| R115 | 1 | 0.8750 | 1.065 | 1,250 | 5,000 | 9.000 | 0.04 | 0.41 |
| R115 | 1 | 1.0000 | 1.135 | 900.0 | 3,600 | 12.00 | 0.042 | 0.30 |
| R115 | 1 | 1.0000 | 1.19 | 1,250 | 5,000 | 12.00 | 0.042 | 0.44 |
| R115 | 1.25 | 1.125 | 1.315 | 800.0 | 3,200 | 16.00 | 0.052 | 0.54 |
| R115 | 1.5 | 1.500 | 1.762 | 1,000.0 | 4,000 | 14.00 | 0.072 | 0.88 |
R122 Product Series

Hose Construction
- Innercore vertically extruded to maintain highest quality of concentricity
- Manufactured from fine powder PTFE
- 304 stainless steel wire braid reinforcement
- The R122/R144 Conductive Hose has precisely controlled amount of carbon black added to the PTFE innercore provides a continuous conductive path to the metal end fitting, to dissipate static electricity in fuel, steam, or high flow-rate applications
Standards
- Meets or exceeds requirements of SAE 100R14
- PTFE meets FDA 21 CFR 177.1550
Vacuum Service
- Sizes -4 through -10 are rated for full vacuum
- Larger sizes -12 and above can be reinforced with an internal support spring for full vacuum service
| Size | Nominal Size (in) | ID Inches Average (in) | OD Inches Average (in) | MAWP PSI (psi) | Burst PSI (psi) | Min Bend Radius (in) | PFTE Wall Thickness (in) | Weight (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R122 | 0.1875 | 0.1390 | 0.258 | 3,000 | 12,000 | 2.000 | 0.037 | 0.05 |
| R122 | 0.25 | 0.1965 | 0.312 | 3,000 | 12,000 | 2.000 | 0.03 | 0.07 |
| R122 | 0.25 | 0.2340 | 0.356 | 3,000 | 12,000 | 3.000 | 0.03 | 0.08 |
| R122 | 0.25 | 0.2280 | 0.343 | 3,000 | 12,000 | 3.000 | 0.03 | 0.08 |
| R122 | 0.25 | 0.2550 | 0.37 | 3,000 | 12,000 | 3.000 | 0.03 | 0.10 |
| R122 | 0.25 | 0.2540 | 0.359 | 3,000 | 12,000 | 3.000 | 0.03 | 0.08 |
| R122 | 0.375 | 0.3180 | 0.433 | 2,500 | 10,000 | 4.000 | 0.03 | 0.11 |
| R122 | 0.375 | 0.3840 | 0.499 | 2,250 | 9,000 | 5.000 | 0.03 | 0.12 |
| R122 | 0.5 | 0.4100 | 0.524 | 2,000 | 8,000 | 5.250 | 0.031 | 0.13 |
| R122 | 0.625 | 0.5040 | 0.621 | 1,500 | 6,000 | 6.500 | 0.031 | 0.15 |
| R122 | 0.75 | 0.6355 | 0.763 | 1,200 | 4,800 | 7.750 | 0.036 | 0.17 |
| R122 | 0.75 | 0.7500 | 0.875 | 1,100 | 4,400 | 8.000 | 0.035 | 0.20 |
| R122 | 1 | 0.8750 | 1.01 | 1,000.0 | 4,000 | 9.000 | 0.04 | 0.27 |
| R122 | 1 | 0.8750 | 1.065 | 1,250 | 5,000 | 9.000 | 0.04 | 0.41 |
| R122 | 1 | 1.0000 | 1.139 | 900.0 | 3,600 | 12.00 | 0.042 | 0.30 |
| R122 | 1 | 1.0000 | 1.19 | 1,250 | 5,000 | 12.00 | 0.042 | 0.44 |
| R122 | 1.25 | 1.125 | 1.289 | 800.0 | 3,200 | 16.00 | 0.052 | 0.54 |
| R122 | 1.5 | 1.500 | 1.762 | 1,000.0 | 4,000 | 14.00 | 0.071 | 0.88 |
